期号 开奖号码 12选5号码综合走势 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 单双和比 单双形态
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
210207001 7 6 10 12 2  02   0607  10 12 单   双  双  双  双     1:4  单双双双双
210207002 1 12 2 9 6 0102   06  09  12 单   双  双 单   双     1:4  单双双双双
210207003 10 7 9 2 11  02    07 091011   双 单  单   双 单     2:3   双单双双单
210207004 4 3 5 6 1 01 03040506        双 单  单   双 单    3:2    双单单双单
210207005 11 9 8 7 12       070809 1112 单  单   双 单   双    2:3   单双双单双
210207006 11 6 4 1 12 01  04 06    1112 单   双  双 单   双    2:3   单双双单双
210207007 12 5 11 1 2 0102  05     1112  双 单  单  单   双   3:2    双单单单双
210207008 1 11 3 4 7 01 0304  07   11  单  单  单   双 单   4:1     单单单双单
210207009 6 7 5 4 2  02 04050607       双 单  单   双  双    2:3   双单单双双
210207010 11 12 5 4 2  02 0405     1112 单   双 单   双  双    2:3   单双单双双
210207011 1 10 11 2 6 0102   06   1011  单   双 单   双  双    2:3   单双单双双
210207012 11 2 10 7 12  02    07  101112 单   双  双 单   双    2:3   单双双单双
210207013 3 12 11 9 5   03 05   09 1112 单   双 单  单  单    3:2    单双单双单
210207014 11 8 1 3 10 01 03    08 1011  单   双 单  单   双   3:2    单双单单双
210207015 10 6 3 2 4  020304 06   10    双  双 单   双  双     1:4  双双单双双
210207016 6 2 9 3 5  0203 0506  09     双  双 单  单  单     2:3   双双双单单
210207017 6 10 7 8 1 01    060708 10    双  双 单   双 单     2:3   双双单双单
210207018 2 8 1 11 12 0102     08  1112  双  双 单  单   双    2:3   双双单单双
210207019 9 8 4 2 3  020304   0809    单   双  双  双 单      1:4  双双双双单
210207020 11 6 10 7 9      0607 091011  单   双  双 单  单     2:3   单双双单双
210207021 10 8 4 9 3   0304   080910    双  双  双 单  单      1:4  双双双双单
210207022 11 8 7 4 3   0304  0708  11  单   双 单   双 单    3:2    单双单双单
210207023 10 11 4 5 9    0405   091011   双 单   双 单  单     2:3   双单双单双
210207024 5 4 9 3 6   03040506  09    单   双 单  单   双    2:3   单双双单双
210207025 9 8 12 4 6    04 06 0809  12 单   双  双  双  双      0:5 双双双双双
210207026 3 12 11 2 6  0203  06    1112 单   双 单   双  双    2:3   单双单双双
210207027 9 10 3 11 6   03  06  091011  单   双 单  单   双    2:3   双双单单双
210207028 6 4 12 3 2  020304 06     12  双  双  双 单   双     1:4  双双双单双
210207029 9 11 6 10 8      06 08091011  单  单   双  双  双     1:4  双单双双双
210207030 9 2 3 6 11  0203  06  09 11  单   双 单   双 单     2:3   双双单双单
210207031 2 6 5 10 12  02  0506   10 12  双  双 单   双  双     1:4  双双单双双
210207032 7 5 2 1 4 0102 0405 07      单  单   双 单   双   3:2    单单双单双
210207033 5 6 9 8 1 01   0506 0809    单   双 单   双 单     2:3   单双双双单
210207034 1 8 4 11 3 01 0304   08  11  单   双  双 单  单    3:2    单双双单单
210207035 10 4 3 2 1 01020304     10    双  双 单   双 单     2:3   双双单双单
210207036 10 7 12 5 3   03 05 07  10 12  双 单   双 单  单    3:2    双单双单单
210207037 5 11 2 10 9  02  05   091011  单  单   双  双 单     2:3   单单双双双
210207038 7 2 3 5 8  0203 05 0708     单   双 单  单   双   3:2    单双单单双
210207039 9 1 6 5 8 01   0506 0809    单  单   双 单   双    2:3   双单双单双
210207040 4 7 2 12 1 0102 04  07    12  双 单   双  双 单     2:3   双单双双单
210208001 1 6 4 10 12 01  04 06   10 12 单   双  双  双  双     1:4  单双双双双
210208002 9 6 1 3 4 01 0304 06  09    单   双 单  单   双    2:3   双双单单双
210208003 7 11 12 3 1 01 03   07   1112 单  单   双 单  单   4:1     单单双单单
210208004 4 9 6 2 5  02 040506  09     双 单   双  双 单      1:4  双双双双单
210208005 10 4 8 11 6    04 06 08 1011   双  双  双 单   双     1:4  双双双单双
210208006 11 9 8 2 4  02 04   0809 11  单  单   双  双  双     1:4  单双双双双
210208007 3 11 4 9 7   0304  07 09 11  单  单   双 单  单    3:2    单单双双单
210208008 9 4 6 3 12   0304 06  09  12 单   双  双 单   双     1:4  双双双单双
210208009 3 9 12 8 6   03  06 0809  12 单  单   双  双  双     1:4  单双双双双
210208010 3 12 2 5 9  0203 05   09  12 单   双  双 单  单     2:3   单双双单双
210208011 6 4 10 3 2  020304 06   10    双  双  双 单   双     1:4  双双双单双
210208012 11 5 10 12 7     05 07  101112 单  单   双  双 单    3:2    单单双双单
210208013 2 12 9 1 7 0102    07 09  12  双  双 单  单  单     2:3   双双双单单
210208014 10 7 9 3 8   03   07080910    双 单  单  单   双    2:3   双单双单双
210208015 4 6 5 12 2  02 040506     12  双  双 单   双  双     1:4  双双单双双
210208016 5 6 1 11 3 01 03 0506    11  单   双 单  单  单   4:1     单双单单单
210208017 4 6 1 2 8 0102 04 06 08      双  双 单   双  双     1:4  双双单双双
210208018 6 9 5 12 4    040506  09  12  双 单  单   双  双     1:4  双双单双双
210208019 5 9 6 3 4   03040506  09    单  单   双 单   双    2:3   单双双单双
210208020 5 11 3 8 4   030405  08  11  单  单  单   双  双   3:2    单单单双双
210208021 1 7 11 10 2 0102    07  1011  单  单  单   双  双   3:2    单单单双双
210208022 1 7 6 11 5 01   050607   11  单  单   双 单  单   4:1     单单双单单
210208023 9 4 6 7 8    04 06070809    单   双  双 单   双     1:4  双双双单双
210208024 12 11 5 6 9     0506  09 1112  双 单  单   双 单     2:3   双单单双双
210208025 10 8 1 7 9 01     07080910    双  双 单  单  单     2:3   双双单单双
210208026 1 4 2 5 8 0102 0405  08     单   双  双 单   双    2:3   单双双单双
210208027 10 8 12 6 11      06 08 101112  双  双  双  双 单      1:4  双双双双单
210208028 11 4 3 7 10   0304  07  1011  单   双 单  单   双   3:2    单双单单双
210208029 10 8 2 12 5  02  05  08 10 12  双  双  双  双 单      1:4  双双双双单
210208030 11 8 9 6 4    04 06 0809 11  单   双 单   双  双     1:4  单双双双双
210208031 3 1 8 7 5 01 03 05 0708     单  单   双 单  单   4:1     单单双单单
210208032 1 11 12 6 3 01 03  06    1112 单  单   双  双 单    3:2    单单双双单
210208033 7 3 6 8 2  0203  060708     单  单   双  双  双    2:3   单单双双双
210208034 4 12 10 9 8    04   080910 12  双  双  双 单   双      0:5 双双双双双
210208035 1 4 9 5 11 01  0405   09 11  单   双 单  单  单    3:2    单双双单单
210208036 1 11 6 9 5 01   0506  09 11  单  单   双 单  单    3:2    单单双双单
210208037 11 9 12 6 3   03  06  09 1112 单  单   双  双 单     2:3   单双双双单
210208038 7 12 10 5 6     050607  10 12 单   双  双 单   双    2:3   单双双单双
210208039 10 12 2 5 3  0203 05    10 12  双  双  双 单  单     2:3   双双双单单
210208040 6 11 8 5 1 01   0506 08  11   双 单   双 单  单    3:2    双单双单单
     
用户名:
密  码:
    会员帐号申请 点击进入