| 期号 |
12选5号码综合走势 |
|
一区 |
|
二区 |
|
三区 |
| 01 |
02 |
03 |
04 |
|
05 |
06 |
07 |
08 |
|
09 |
10 |
11 |
12 |
|
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
|
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
|
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
| 210207001 |
| 2 | | | | | 6 | 7 | | | | 10 | | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210207002 |
1 | 2 | | | | | 6 | | | | 9 | | | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207003 |
| 2 | | | | | | 7 | | | 9 | 10 | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
| 210207004 |
1 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | |
|
| | | 3 | |
|
| | 2 | | |
|
0 | | | | |
| 210207005 |
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | 11 | 12 |
|
0 | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
| 210207006 |
1 | | | 4 | | | 6 | | | | | | 11 | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207007 |
1 | 2 | | | | 5 | | | | | | | 11 | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207008 |
1 | | 3 | 4 | | | | 7 | | | | | 11 | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
| 210207009 |
| 2 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
|
0 | | | | |
| 210207010 |
| 2 | | 4 | | 5 | | | | | | | 11 | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207011 |
1 | 2 | | | | | 6 | | | | | 10 | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207012 |
| 2 | | | | | | 7 | | | | 10 | 11 | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
| 210207013 |
| | 3 | | | 5 | | | | | 9 | | 11 | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
| 210207014 |
1 | | 3 | | | | | | 8 | | | 10 | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207015 |
| 2 | 3 | 4 | | | 6 | | | | | 10 | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
| 210207016 |
| 2 | 3 | | | 5 | 6 | | | | 9 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
| 210207017 |
1 | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | 10 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
| 210207018 |
1 | 2 | | | | | | | 8 | | | | 11 | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207019 |
| 2 | 3 | 4 | | | | | 8 | | 9 | | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
| 210207020 |
| | | | | | 6 | 7 | | | 9 | 10 | 11 | |
|
0 | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
| 210207021 |
| | 3 | 4 | | | | | 8 | | 9 | 10 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207022 |
| | 3 | 4 | | | | 7 | 8 | | | | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
| 210207023 |
| | | 4 | | 5 | | | | | 9 | 10 | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
| 210207024 |
| | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | 9 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
| 210207025 |
| | | 4 | | | 6 | | 8 | | 9 | | | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210207026 |
| 2 | 3 | | | | 6 | | | | | | 11 | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207027 |
| | 3 | | | | 6 | | | | 9 | 10 | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
| 210207028 |
| 2 | 3 | 4 | | | 6 | | | | | | | 12 |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
| 210207029 |
| | | | | | 6 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
|
0 | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
| 210207030 |
| 2 | 3 | | | | 6 | | | | 9 | | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210207031 |
| 2 | | | | 5 | 6 | | | | | 10 | | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210207032 |
1 | 2 | | 4 | | 5 | | 7 | | | | | | |
|
| | | 3 | |
|
| | 2 | | |
|
0 | | | | |
| 210207033 |
1 | | | | | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
| 210207034 |
1 | | 3 | 4 | | | | | 8 | | | | 11 | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
| 210207035 |
1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 10 | | |
|
| | | | 4 |
|
0 | | | | |
|
| 1 | | | |
| 210207036 |
| | 3 | | | 5 | | 7 | | | | 10 | | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210207037 |
| 2 | | | | 5 | | | | | 9 | 10 | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
| 210207038 |
| 2 | 3 | | | 5 | | 7 | 8 | | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
|
0 | | | | |
| 210207039 |
1 | | | | | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
| 210207040 |
1 | 2 | | 4 | | | | 7 | | | | | | 12 |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
| 210208001 |
1 | | | 4 | | | 6 | | | | | 10 | | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208002 |
1 | | 3 | 4 | | | 6 | | | | 9 | | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
| 210208003 |
1 | | 3 | | | | | 7 | | | | | 11 | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208004 |
| 2 | | 4 | | 5 | 6 | | | | 9 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
| 210208005 |
| | | 4 | | | 6 | | 8 | | | 10 | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210208006 |
| 2 | | 4 | | | | | 8 | | 9 | | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208007 |
| | 3 | 4 | | | | 7 | | | 9 | | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208008 |
| | 3 | 4 | | | 6 | | | | 9 | | | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208009 |
| | 3 | | | | 6 | | 8 | | 9 | | | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210208010 |
| 2 | 3 | | | 5 | | | | | 9 | | | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208011 |
| 2 | 3 | 4 | | | 6 | | | | | 10 | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
| 210208012 |
| | | | | 5 | | 7 | | | | 10 | 11 | 12 |
|
0 | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
| 210208013 |
1 | 2 | | | | | | 7 | | | 9 | | | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208014 |
| | 3 | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210208015 |
| 2 | | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
| 210208016 |
1 | | 3 | | | 5 | 6 | | | | | | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
| 210208017 |
1 | 2 | | 4 | | | 6 | | 8 | | | | | |
|
| | | 3 | |
|
| | 2 | | |
|
0 | | | | |
| 210208018 |
| | | 4 | | 5 | 6 | | | | 9 | | | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210208019 |
| | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | 9 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
| 210208020 |
| | 3 | 4 | | 5 | | | 8 | | | | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
| 210208021 |
1 | 2 | | | | | | 7 | | | | 10 | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208022 |
1 | | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
| 210208023 |
| | | 4 | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
| 210208024 |
| | | | | 5 | 6 | | | | 9 | | 11 | 12 |
|
0 | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
| 210208025 |
1 | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210208026 |
1 | 2 | | 4 | | 5 | | | 8 | | | | | |
|
| | | 3 | |
|
| | 2 | | |
|
0 | | | | |
| 210208027 |
| | | | | | 6 | | 8 | | | 10 | 11 | 12 |
|
0 | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
| 210208028 |
| | 3 | 4 | | | | 7 | | | | 10 | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208029 |
| 2 | | | | 5 | | | 8 | | | 10 | | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210208030 |
| | | 4 | | | 6 | | 8 | | 9 | | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210208031 |
1 | | 3 | | | 5 | | 7 | 8 | | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
|
0 | | | | |
| 210208032 |
1 | | 3 | | | | 6 | | | | | | 11 | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208033 |
| 2 | 3 | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | | 3 | |
|
0 | | | | |
| 210208034 |
| | | 4 | | | | | 8 | | 9 | 10 | | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
| 210208035 |
1 | | | 4 | | 5 | | | | | 9 | | 11 | |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208036 |
1 | | | | | 5 | 6 | | | | 9 | | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
|
| | 2 | | |
| 210208037 |
| | 3 | | | | 6 | | | | 9 | | 11 | 12 |
|
| 1 | | | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
| 210208038 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | 10 | | 12 |
|
0 | | | | |
|
| | | 3 | |
|
| | 2 | | |
| 210208039 |
| 2 | 3 | | | 5 | | | | | | 10 | | 12 |
|
| | 2 | | |
|
| 1 | | | |
|
| | 2 | | |
| 210208040 |
1 | | | | | 5 | 6 | | 8 | | | | 11 | |
|
| 1 | | | |
|
| | | 3 | |
|
| 1 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
12 |
17 |
19 |
|
18 |
23 |
13 |
16 |
|
19 |
13 |
18 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|