期号 12选5号码前三走势第一道 12选5号码前三走势第二道 12选5号码前三走势第三道 12选5号码前三走势前三道 前三跨度走势 前三和值走势 12选5号码综合走势 最小值走势 最大值走势 孤号综合走势 落号综合走势 临号综合走势 跨度走势 5码和值走势尾号 关 注 号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 05 06 07 08 09 10 11 12 00 01 02 03 04 05 00 01 02 03 04 05 00 01 02 03 04 05 04 05 06 07 08 09 10 11 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 7 6 10 060710 4 23 0206071012 2 12 2 3 0 10 37 12 11 6
02 1 12 2 010212 11 15 0102060912 1 12 0 3 2 11 30 12 7 6
03 10 7 9 070910 3 26 0207091011 2 11 0 2 3 9 39 12 7 6
04 4 3 5 030405 2 12 0103040506 1 6 2 0 3 5 19 12 9 7
05 11 9 8 080911 3 28 0708091112 7 12 4 0 1 5 47 6 12 7
06 11 6 4 040611 7 21 0104061112 1 12 2 2 1 11 34 12 9 7
07 12 5 11 051112 7 28 0102051112 1 12 0 3 2 11 31 12 11 9
08 1 11 3 010311 10 15 0103040711 1 11 1 2 2 10 26 11 12 1
09 6 7 5 050607 2 18 0204050607 2 7 0 2 3 5 24 11 1 12
10 11 12 5 051112 7 28 0204051112 2 12 2 3 0 10 34 11 12 7
11 1 10 11 011011 10 22 0102061011 1 11 0 2 3 10 30 11 4 12
12 11 2 10 021011 9 23 0207101112 2 12 0 3 2 10 42 11 2 5
13 3 12 11 031112 9 26 0305091112 3 12 1 2 2 9 40 11 2 7
14 11 8 1 010811 10 20 0103081011 1 11 1 2 2 10 33 11 2 12
15 10 6 3 030610 7 19 0203040610 2 10 1 2 2 8 25 11 12 10
16 6 2 9 020609 7 17 0203050609 2 9 0 3 2 7 25 11 10 2
17 6 10 7 060710 4 23 0106070810 1 10 0 1 4 9 32 3 11 10
18 2 8 1 010208 7 11 0102081112 1 12 1 2 2 11 34 3 10 6
19 9 8 4 040809 5 21 0203040809 2 9 1 2 2 7 26 10 8 6
20 11 6 10 061011 5 27 0607091011 6 11 2 1 2 5 43 2 8 6
21 10 8 4 040810 6 22 0304080910 3 10 2 2 1 7 34 9 8 6
22 11 8 7 070811 4 26 0304070811 3 11 0 3 2 8 33 8 10 9
23 10 11 4 041011 7 25 0405091011 4 11 0 2 3 7 39 8 11 9
24 5 4 9 040509 5 18 0304050609 3 9 0 3 2 6 27 9 4 11
25 9 8 12 080912 4 29 0406080912 4 12 1 3 1 8 39 9 4 11
26 3 12 11 031112 9 26 0203061112 2 12 1 2 2 10 34 4 9 8
27 9 10 3 030910 7 22 0306091011 3 11 1 3 1 8 39 4 11 9
28 6 4 12 040612 8 22 0203040612 2 12 0 2 3 10 27 9 6 11
29 9 11 6 060911 5 26 0608091011 6 11 3 1 1 5 44 6 3 12
30 9 2 3 020309 7 14 0203060911 2 11 2 3 0 9 31 6 12 11
31 2 6 5 020506 4 13 0205061012 2 12 0 2 3 10 35 6 11 3
32 7 5 2 020507 5 14 0102040507 1 7 0 2 3 6 19 6 11 10
33 5 6 9 050609 4 20 0105060809 1 9 1 2 2 8 29 6 2 12
34 1 8 4 010408 7 13 0103040811 1 11 2 2 1 10 27 6 9 5
35 10 4 3 030410 7 17 0102030410 1 10 0 3 2 9 20 6 5 1
36 10 7 12 071012 5 29 0305071012 3 12 2 2 1 9 37 1 5 4
37 5 11 2 020511 9 18 0205091011 2 11 0 2 3 9 37 1 5 4
38 7 2 3 020307 5 12 0203050708 2 8 1 2 2 6 25 10 5 1
39 9 1 6 010609 8 16 0105060809 1 9 0 2 3 8 29 3 10 5
40 4 7 2 020407 5 13 0102040712 1 12 1 1 3 11 26 5 10 2
01 1 6 4 010406 5 11 0104061012 1 12 1 3 1 11 33 5 7 2
02 9 6 1 010609 8 16 0103040609 1 9 0 3 2 8 23 5 1 2
03 7 11 12 071112 5 30 0103071112 1 12 2 2 1 11 34 1 6 4
04 4 9 6 040609 5 19 0204050609 2 9 2 0 3 7 26 1 12 6
05 10 4 8 040810 6 22 0406081011 4 11 1 2 2 7 39 4 1 12
06 11 9 8 080911 3 28 0204080911 2 11 1 3 1 9 34 6 4 1
07 3 11 4 030411 8 18 0304070911 3 11 0 3 2 8 34 4 11 9
08 9 4 6 040609 5 19 0304060912 3 12 0 3 2 9 34 11 4 9
09 3 9 12 030912 9 24 0306080912 3 12 0 4 1 9 38 4 9 11
10 3 12 2 020312 10 17 0203050912 2 12 0 3 2 10 31 9 4 11
11 6 4 10 040610 6 20 0203040610 2 10 0 2 3 8 25 9 3 12
12 11 5 10 051011 6 26 0507101112 5 12 1 1 3 7 45 3 9 12
13 2 12 9 020912 10 23 0102070912 1 12 2 2 1 11 31 12 3 9
14 10 7 9 070910 3 26 0307080910 3 10 0 2 3 7 37 12 9 2
15 4 6 5 040506 2 15 0204050612 2 12 2 0 3 10 29 12 10 9
16 5 6 1 010506 5 12 0103050611 1 11 0 2 3 10 26 12 10 7
17 4 6 1 010406 5 11 0102040608 1 8 1 2 2 7 21 12 7 5
18 6 9 5 050609 4 20 0405060912 4 12 1 2 2 8 36 6 1 2
19 5 9 6 050609 4 20 0304050609 3 9 0 4 1 6 27 6 5 4
20 5 11 3 030511 8 19 0304050811 3 11 1 3 1 8 31 6 5 4
21 1 7 11 010711 10 19 0102071011 1 11 1 1 3 10 31 6 5 4
22 1 7 6 010607 6 14 0105060711 1 11 1 3 1 10 30 4 6 5
23 9 4 6 040609 5 19 0406070809 4 9 1 2 2 5 34 5 11 6
24 12 11 5 051112 7 28 0506091112 5 12 2 2 1 7 43 11 7 6
25 10 8 1 010810 9 19 0107080910 1 10 1 1 3 9 35 11 7 6
26 1 4 2 010204 3 7 0102040508 1 8 2 2 1 7 20 7 11 9
27 10 8 12 081012 4 30 0608101112 6 12 3 1 1 6 47 9 8 7
28 11 4 3 030411 8 18 0304071011 3 11 2 2 1 8 35 8 9 6
29 10 8 2 020810 8 20 0205081012 2 12 0 1 4 10 37 11 10 8
30 11 8 9 080911 3 28 0406080911 4 11 0 1 4 7 38 10 8 12
31 3 1 8 010308 7 12 0103050708 1 8 1 1 3 7 24 8 11 10
32 1 11 12 011112 11 24 0103061112 1 12 2 2 1 11 33 8 11 10
33 7 3 6 030607 4 16 0203060708 2 8 1 2 2 6 26 11 8 3
34 4 12 10 041012 8 26 0408091012 4 12 2 1 2 8 43 8 6 3
35 1 4 9 010409 8 14 0104050911 1 11 1 2 2 10 30 8 6 3
36 1 11 6 010611 10 18 0105060911 1 11 0 4 1 10 32 8 1 3
37 11 9 12 091112 3 32 0306091112 3 12 1 3 1 9 41 11 9 6
38 7 12 10 071012 5 29 0506071012 5 12 0 2 3 7 40 9 11 6
39 10 12 2 021012 10 24 0203051012 2 12 2 3 0 10 32 9 12 11
40 6 11 8 060811 5 25 0105060811 1 11 1 1 3 10 31 5 12 11
7 1 4 4 3 3 3 0 3 6 5 1 1 0 1 7 1 5 3 4 6 0 7 5 4 4 2 2 3 7 0 4 4 4 1 5 12 5 7 13 7 15 6 8 13 10 13 11 15 12 17 19 18 23 13 16 19 13 18 17 6 5 12
11366676091212224210311711731196887792587581915162316271516242228193710175139682010003434333676254328163201030333536334326293629383230281921041338223042328223006614131220920900066141312
     
用户名:
密  码:
    会员帐号申请 点击进入